| Analisi chimica |
Concentrazione
massima Decreto 12.11.1992 N. 542 / Decreto 31.05.01 |
||
| Verbale di prelievo | E - 133 USL Est | ||
| Comune | San Candido | ||
| Punto di prelievo | Sorgente dell´Imperatore | ||
| Aspetto | normale | ||
| Sedimento | assente | ||
| Temperatura acqua | °C | 5,8 | |
| Temperatura aria | °C | 0 | |
| Pressione atmosferica | mbar | 876 | |
| pH misurato sul posto | 7,45 | ||
| Ossigeno disciolto (O2) | mg/l | 8,5 | |
| Anidride carbonica libera(CO2) | mg/l | 14 | |
| PH | 7,52 | ||
| Conduc. Elettr. Spec. (20 °C) | µS/cm | 940 | |
| Residuo a 180 °C | mg/l | 770 | |
| Alcalinitá CO3 | mg/l | 0 | |
| Alcalinitá HCO3 | mg/l | 230 | |
| Durezza totale | °F | 59,9 | |
| COD (Kubel) (O2) | mg/l | < 0,5 | |
| Ammoniaca (NH4) | mg/l | < 0,02 | |
| Nitriti (NO2) | mg/l | < 0,008 | 0,02 mg/l N02 |
| Nitrati (NO3) | mg/l | 1,1 | 45 mg/l
N03 10 mg/l per acque destinate alla alimentazione dell´infanzia |
| Solfati (SO4) | mg/l | 400 | |
| Cloruri (CI) | mg/l | 0,6 | |
| Fluoruri (F) | mg/l | 0,80 | |
| Fosforo totale (P) | mg/l | < 0,05 | |
| Silice (SiO2) | mg/l | 5,6 | |
| Sodio (Na) | mg/l | 1,2 | |
| Potassio (K) | mg/l | 0,58 | |
| Calcio (Ca) | mg/l | 180 | |
| Magnesio (Mg) | mg/l | 41 | |
| Ferro (disciolto) (Fe) | µg/l | < 4 | |
| Stronzio (Sr) | mg/l | 2,32 | |
| Litio (Li) |
µg/l | < 10 | |
| Alluminio (Al) | µg/l | < 10 | |
| Bromo (Br) | µg/l | < 20 | |
| Iodio (I) | µg/l | 1,3 | |
| Arsenico (As) | µg/l | < 5 | 50 µg/l As totale |
| Bario (Ba) | µg/l | 59 | 1000 µg/l |
| Boro (B) | µg/l | < 10 | 5 mg/I (B) |
| Cadmio (Cd) | µg/l | < 0,2 | 3 µg/l |
| Cromo (Cr) | µg/l | < 1 | 50 µg/l (Cr totale) |
| Mercurio (Hg) | µg/l | < 0,5 | 1 µg/l |
| Manganese (Mn) | µg/l | < 4 | 2 mg/l |
| Piombo (Pb) | µg/l | < 5 | 10 µg/l |
| Rame (Cu) | µg/l | < 4 | 1 mg/l |
| Selenio (Se) | µg/l | < 5 | 10 µg/I |
| Oli Minerali | µg/l | assente | Assenti
al limite di rilevabilitá del metodo |
| Cianuri (CN) | µg/l | < 10 | 10 µg/I CN |
| Fenoli (Ar-OH) | µg/l | assente | Assenti
al limite di rilevabilitá del metodo |
| Composti organoalogenati | µg/l | assente | Assenti
al limite di rilevabilitá del metodo |
| Idrocarburi aromatici polic. | µg/l | assente | Assenti
al limite di rilevabilitá del metodo |
| Pesticidi
e bifenili policlorurati |
µg/l | assente | Assenti
al limite di rilevabilitá del metodo |
| Tensioattivi anionici | µg/l | assente | Assenti
al limite di rilevabilitá del metodo |