| Chemische Analyse |
Maximale
Konzentration Dekret 12.11.1992 N. 542 / Dekret 31.05.01 |
||
| Entnahmeprotokoll | E - 133 USL Est | ||
| Gemeinde | Innichen | ||
| Entnahmepunkt | Kaiserwasserquelle | ||
| Aussehen | normal | ||
| Sedimente | abwesend | ||
| Wassertemperatur | °C | 5,8 | |
| Lufttemperatur | °C | 0 | |
| Luftdruck | mbar | 876 | |
| pH vorort gemessen | 7,45 | ||
| Gelöster Sauerstoff (O2) | mg/l | 8,5 | |
| Freie Kohlensäure (CO2) | mg/l | 14 | |
| PH | 7,52 | ||
| Spez. Elektr. Leitfähigkeit (20 °C) | µS/cm | 940 | |
| Gesamtrückstand bei 180 °C | mg/l | 770 | |
| Alkalität CO3 | mg/l | 0 | |
| Alkalität HCO3 | mg/l | 230 | |
| Gesamthärte | °F | 59,9 | |
| CSB (O2) | mg/l | < 0,5 | |
| Ammoniak (NH4) | mg/l | < 0,02 | |
| Nitrite (NO2) | mg/l | < 0,008 | 0,02 mg/l N02 |
| Nitrite (NO3) | mg/l | 1,1 | 45 mg/l
N03 10 mg/l für Kinderernährung geeignet |
| Sulfate (SO4) | mg/l | 400 | |
| Chloride (CI) | mg/l | 0,6 | |
| Fluoride (F) | mg/l | 0,80 | |
| Phosphat gesamt (P) | mg/l | < 0,05 | |
| Kieselsäure (SiO2) | mg/l | 5,6 | |
| Natrium (Na) | mg/l | 1,2 | |
| Kalium (K) | mg/l | 0,58 | |
| Calcium (Ca) | mg/l | 180 | |
| Magnesium (Mg) | mg/l | 41 | |
| Eisen (gelöst) (Fe) | µg/l | < 4 | |
| Strontium (Sr) | mg/l | 2,32 | |
| Lithium (Li) |
µg/l | < 10 | |
| Aluminium (Al) | µg/l | < 10 | |
| Brom (Br) | µg/l | < 20 | |
| Jod (I) | µg/l | 1,3 | |
| Arsen (As) | µg/l | < 5 | 50 µg/l Gesamt As |
| Barium (Ba) | µg/l | 59 | 1000 µg/l |
| Bor (B) | µg/l | < 10 | 5 mg/I (B) |
| Cadmium (Cd) | µg/l | < 0,2 | 3 µg/l |
| Chrom (Cr) | µg/l | < 1 | 50 µg/l (Gesamt Cr) |
| Quecksilber (Hg) | µg/l | < 0,5 | 1 µg/l |
| Mangan (Mn) | µg/l | < 4 | 2 mg/l |
| Blei (Pb) | µg/l | < 5 | 10 µg/l |
| Kupfer (Cu) | µg/l | < 4 | 1 mg/l |
| Selen (Se) | µg/l | < 5 | 10 µg/I |
| Mineralöle | µg/l | abwesend | Wert liegt unter der Nach-weisgrenze der Methode |
| Cyanide (CN) | µg/l | < 10 | 10 µg/I CN |
| Phenole (Ar-OH) | µg/l | abwesend | Wert liegt unter der Nach-weisgrenze der Methode |
| Halogenhaltige
organische Verbindung |
µg/l | abwesend | Wert liegt unter der Nach-weisgrenze der Methode |
| Polyzykl. aromat. Kohlenw. | µg/l | abwesend | Wert liegt unter der Nach-weisgrenze der Methode |
| Pestizide
und polychlorierte Biochenyle |
µg/l | abwesend | Wert liegt unter der Nach-weisgrenze der Methode |
| Anionische Tenside | µg/l | abwesend | Wert liegt unter der Nach-weisgrenze der Methode |