Naturale/con aggiunta di anidride carbonica
Bottiglia in vetro a rendere
| Bottiglia in vetro a rendere | Litro | 0,75 | 0,25 |
| Cassa in plastica da bottiglie | n° | 12 | 24 |
| Casse per Euro-pallets | n° | 48 | 64 |
| Casse per strato | n° | 8 | 8 |
| Strati per bancale | n° | 6 | 8 |
| Bottiglie per bancale | n° | 576 | 1.536 |
| Peso bancale | kg | 760 | 754 |
| Peso Euro-pallets | kg | 21,2 | 21,2 |
| Altezza bancale | cm | 190 | 181 |
| Dimensione cassa | cm | 40x30x29,8 | 40x30x21,1 |
| Peso cassa piena | kg | 15,4 | 11,45 |
Bottiglia in vetro a perdere
| Bottiglia in vetro | Litro | 0,75 | 0,25 |
| Cartone da bottiglie | n° | 12 | 24 |
| Cartoni per Euro-pallets | n° | 50 | 70 |
| Cartoni per strato | n° | 10 | 10 |
| Strati per bancale | n° | 5 | 7 |
| Bottiglie per bancale | n° | 600 | 1.680 |
| Peso bancale | kg | 726 | 714 |
| Peso Euro-pallets | kg | 22 | 22 |
| Altezza bancale | cm | 150 | 148 |
| Dimensione cartone | cm | 34,9x26,4x27,6 | 35,4x23,6x19,4 |
| Peso cartone pieno | kg | 14,1 | 9,9 |
« Indietro


