Analisi acqua (Lavaredo)
A.P.P.A.-BOLZANO (Bolzano, 09/10/2006), la direttrice d'Ufficio Dr. Luciana Luisi
| Determinazioni chimico-fisiche diverse | ||
|---|---|---|
| Temperatura acqua | °C | 7,3 |
| Valore pH acqua | 7,43 | |
| Conducibilità elettrica specifica (20°C) | µS/cm | 1480 |
| Residuo fisso (180°C) | mg/l | 1450 |
| Ossidabilità | mg/l | < 0,5 |
| Gas disciolti | ||
| Anidride carbonica CO2 | mg/l | 21 |
| Ossigeno disciolto O2 | mg/l | 4,9 |
| Sostanze disciolte, espresse in ioni | ||
| Sodio (Na+) | mg/l | 2,6 |
| Potassio (K+) | mg/l | 0,8 |
| Magnesio (Mg2+) | mg/l | 75 |
| Calcio (Ca2+) | mg/l | 333 |
| Idrogencarbonati (HCO3-) | mg/l | 232 |
| Fluoruri (F-) | mg/l | 1,5 |
| Cloruro (CI-) | mg/l | < 1 |
| Solfato (SO42-) | mg/l | 848 |
| Nitrato (NO3-) | mg/l | < 0,5 |
| Silice (SiO2) | mg/l | 8,66 |
« Indietro

