Analisi acqua (Lavaredo)
A.P.P.A.-BOLZANO (Bolzano, 28/06/2018), il direttore d'Ufficio Dr. Christian Bachmann
Determinazioni chimico-fisiche diverse | ||
---|---|---|
Temperatura acqua alla sorgente | °C | 6,8 |
Valore pH acqua | 7,37 | |
Conducibilità elettrica specifica (20°C) | µS/cm | 1.487 |
Residuo fisso (180°C) | mg/l | 1.400 |
Anidride carbonica libera alla sorgente | mg/l | 25 |
Sostanze disciolte, espresse in ioni | ||
Solfato (SO42-) | mg/l | 832 |
Calcio (Ca2+) | mg/l | 318 |
Idrogenocarbonati (HCO3-) | mg/l | 234 |
Magnesio (Mg2+) | mg/l | 70,5 |
Silice (SiO2) | mg/l | 7,2 |
Stronzio (Sr) | mg/l | 5,22 |
Sodio (Na+) | mg/l | 2,3 |
Fluoruri (F-) | mg/l | 1,5 |
Potassio (K+) | mg/l | 0,75 |
Nitrato (NO3-) | mg/l | < 0,5 |
« Indietro