Analisi acqua (Kaiserwasser)
A.P.P.A.-BOLZANO (Bolzano, 22/06/2007), la direttrice d'Ufficio Dr. Luciana Luisi
| Caratteristiche chimiche e fisiche diverse | ||
|---|---|---|
| Temperatura acqua | °C | 8,3 |
| Valore pH acqua | 7,78 | |
| Conducibilità elettrica specifica (20°C) | µS/cm | 980 |
| Residuo fisso (180°C) | mg/l | 830 |
| Ammoniaca, Nitriti assenti | ||
| Gas disciolti | ||
| Ossigeno disciolto O2 | mg/l | 9,5 |
| Anidride carbonica CO2 | mg/l | 9 |
| Sostanze disciolte, espresse in ioni | ||
| Potassio (K+) | mg/l | 0,7 |
| Idrogencarbonati (HCO3-) | mg/l | 240 |
| Cloruro (CI-) | mg/l | 0,6 |
| Nitrato (NO3-) | mg/l | 1,3 |
| Silice (SiO2) | mg/l | 7,3 |
| Fluoruri (F-) | mg/l | 0,8 |
| Solfato (SO42-) | mg/l | 455 |
| Sodio (Na+) | mg/l | 1,4 |
| Magnesio (Mg2+) | mg/l | 46 |
| Calcio (Ca2+) | mg/l | 196 |
« Indietro

