Wasseranalyse (Kaiserwasser)
Landesagentur Bozen (Bozen 10.09.2018), der Amtsdirektor Dr. Christian Bachmann
Verschiedene chemisch-physikalische Merkmale | ||
---|---|---|
Wassertemperatur am Quellaustritt | °C | 11,3 |
pH-Wert Wasser | 7,79 | |
Spezifische elektrische Leitfähigkeit (20°C) | µS/cm | 903 |
Gesamtrückstand (180°C) | mg/l | 720 |
Freie Kohlensäure am Quellaustritt | mg/l | 12 |
Gelöste Verbindungen, ausgedrückt in Ionen | ||
Sulfat (SO42-) | mg/l | 370 |
Hydrogencarbonate (HCO3-) | mg/l | 243 |
Calcium (Ca2+) | mg/l | 179 |
Magnesium (Mg2+) | mg/l | 39,5 |
Kieselsäure (SiO2) | mg/l | 6,5 |
Strontium (Sr) | mg/l | 2,12 |
Nitrat (NO3-) | mg/l | 1,6 |
Natrium (Na+) | mg/l | 1,4 |
Fluoride (F-) | mg/l | 0,8 |
Kalium (K+) | mg/l | 0,56 |
« Zurück