Wasseranalyse (Kaiserwasser)
Landesagentur Bozen (Bozen, 22.06.2007), die Amtsdirektorin Dr. Luciana Luisi
| Verschiedene chemisch-physikalische Merkmale | ||
|---|---|---|
| Wassertemperatur | °C | 8,3 |
| pH-Wert Wasser | 7,78 | |
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit (20°C) | µS/cm | 980 |
| Gesamtrückstand (180°C) | mg/l | 830 |
| Ammoniak, Nitrit nicht nachweisbar | ||
| Gelöste Gase | ||
| Gelöster Sauerstoff O2 | mg/l | 9,5 |
| Kohlensäure CO2 | mg/l | 9 |
| Gelöste Verbindungen ausgedrückt in Ionen | ||
| Kalium (K+) | mg/l | 0,7 |
| Hydrogencarbonate (HCO3-) | mg/l | 240 |
| Chlorid (CI-) | mg/l | 0,6 |
| Nitrat (NO3-) | mg/l | 1,3 |
| Kieselsäure (SiO2) | mg/l | 7,3 |
| Fluoride (F-) | mg/l | 0,8 |
| Sulfate (SO42-) | mg/l | 455 |
| Natrium (Na+) | mg/l | 1,4 |
| Magnesium (Mg2+) | mg/l | 46 |
| Calcium (Ca2+) | mg/l | 196 |
« Zurück

