Mit Kohlensäure / Ohne Kohlensäure
Mehrwegflasche aus Glas
Mehrwegflasche aus Glas | Liter | 0,75 | 0,25 |
Anzahl Flaschen pro Kiste | n° | 12 | 24 |
Kisten pro Euro-Palette | n° | 48 | 64 |
Kisten pro Lage | n° | 8 | 8 |
Lagen pro beladene Palette | n° | 6 | 8 |
Flaschen pro beladene Palette | n° | 576 | 1.536 |
Gewicht pro beladene Palette | kg | 749 | 714 |
Gewicht Euro-Palette | kg | 21,2 | 21,2 |
Höhe beladene Palette | cm | 194 | 184 |
Gewicht volle Kiste | kg | 15,17 | 10,82 |
Einwegflasche aus Glas
Einwegflasche aus Glas | Liter | 0,75 | 0,25 |
Anzahl Flaschen pro Karton | n° | 12 | 24 |
Kartone pro Euro-Palette | n° | 50 | 70 |
Kartone pro Lage | n° | 10 | 10 |
Lagen pro beladene Palette | n° | 5 | 7 |
Flaschen pro beladene Palette | n° | 600 | 1.680 |
Gewicht pro beladene Palette | kg | 743 | 739 |
Gewicht Euro-Palette | kg | 21,2 | 21,2 |
Höhe beladene Palette | cm | 153 | 152 |
Gewicht voller Karton | kg | 14,44 | 10,26 |
« Zurück