Wasseranalyse (Lavaredo)
Landesagentur Bozen (Bozen, 09.10.2006), die Amtsdirektion Dr. Luciana Luisi
| Verschiedene chemisch-physikalische Merkmale | ||
|---|---|---|
| Wassertemperatur | °C | 7,3 |
| pH-Wert Wasser | 7,43 | |
| Spezifische elektrische Leitfähigkeit (20°C) | µS/cm | 1480 |
| Gesamtrückstand (180°C) | mg/l | 1450 |
| Oxidierbarkeit | mg/l | < 0,5 |
| Gelöste Gase | ||
| Kohlensäure CO2 | mg/l | 21 |
| Gelöster Sauerstoff O2 | mg/l | 4,9 |
| Gelöste Salze ausgedrückt in Ionen | ||
| Natrium (Na+) | mg/l | 2,6 |
| Kalium (K+) | mg/l | 0,8 |
| Magnesium (Mg2+) | mg/l | 75 |
| Calcium (Ca2+) | mg/l | 333 |
| Hydrogencarbonate (HCO3-) | mg/l | 232 |
| Fluoride (F-) | mg/l | 1,5 |
| Chlorid (CI-) | mg/l | < 1 |
| Sulfate (SO42-) | mg/l | 848 |
| Nitrat (NO3-) | mg/l | < 0,5 |
| Kieselsäure (SiO2) | mg/l | 8,66 |
« Zurück

