The vitamin drinks!
Bevanda all'arancia-carota
21% succo d'arancia
5% succo di carote
4% succo di limone
A-C-E tre importanti vitamine, combinazione ottimale per la protezione dei radicali liberi.
| Bottiglia in vetro a rendere | Litro | 1 | 1 |
| Cassa in plastica da bottiglie | n° | 12 | 6 |
| Casse per Euro-pallets | n° | 32 | 64 |
| Casse per strato | n° | 8 | 16 |
| Strati per bancale | n° | 4 | 4 |
| Bottiglie per bancale | n° | 384 | 384 |
| Peso bancale | kg | 869 | 871 |
| Peso Euro-pallets | kg | 21,2 | 21,2 |
| Altezza bancale | cm | 145 | 145 |
| Dimensione cassa | cm | 40x30x33,3 | 20x29,6x32,8 |
| Peso cassa piena | kg | 21,2 | 10,62 |


