The vitamin drinks!
Orange-Karotten Getränk
21% Orangensaft
5% Karottensaft
4% Zitronensaft
Vitamin C, E und Provitamin A, Schutz und Unterstützung für die menschlichen Körperzellen vor der schädlichen Wirkung der freien Radikale.
| Mehrwegflasche aus Glas | Liter | 1 | 1 |
| Anzahl Flaschen pro Kiste | n° | 12 | 6 |
| Kisten pro Euro-Palette | n° | 32 | 64 |
| Kisten pro Lage | n° | 8 | 16 |
| Lagen pro beladene Palette | n° | 4 | 4 |
| Flaschen pro beladene Palette | n° | 384 | 384 |
| Gewicht pro beladene Palette | kg | 869 | 871 |
| Gewicht Euro-Palette | kg | 21,2 | 21,2 |
| Höhe beladene Palette | cm | 145 | 145 |
| Abmessung Kiste | cm | 40x30x33,3 | 20x29,6x32,8 |
| Gewicht volle Kiste | kg | 21,2 | 10,62 |


